Danh mục sản phẩm
Dịch vụ
Gallery
Đối tác liên kết
Thống kê
Lượt truy cập: 3752150
Trực tuyến: 17
Trực tuyến: 17
Sản phẩm mới
Tìm kiếm sản phẩm
Đường dây nóng:
Tỷ giá ngoại tệ| Mã | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| AUD | 19.761 | 20.159 | ![]() |
| CAD | 20.377 | 20.849 | ![]() |
| CHF | 22.490 | 22.965 | ![]() |
| EUR | 27.854 | 28.328 | ![]() |
| GBP | 32.641 | 33.265 | ![]() |
| HKD | 2.677 | 2.744 | ![]() |
| JPY | 219 | 224 | ![]() |
| SGD | 16.480 | 16.896 | ![]() |
| THB | 671 | 700 | ![]() |
| USD | 21.025 | 21.036 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn



























