Danh mục sản phẩm
Dịch vụ
Gallery
Đối tác liên kết
Thống kê
Lượt truy cập: 1835522
Trực tuyến: 17
Trực tuyến: 17
Tìm kiếm sản phẩm
Đường dây nóng:
Tỷ giá ngoại tệ| Mã | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| AUD | 21.891 | 22.343 | ![]() |
| CAD | 20.563 | 21.051 | ![]() |
| CHF | 22.516 | 23.003 | ![]() |
| EUR | 27.306 | 27.729 | ![]() |
| GBP | 32.433 | 33.069 | ![]() |
| HKD | 2.644 | 2.712 | ![]() |
| JPY | 255 | 262 | ![]() |
| SGD | 16.296 | 16.716 | ![]() |
| THB | 667 | 696 | ![]() |
| USD | 20.810 | 20.860 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn































